
OPP袋(透明袋)とは、カタログなどの印刷物や商品の包装に使用される袋です。A4やA3などの規格サイズはDM発送用の封筒として、小さいサイズは缶バッジやアクセサリーなどのラッピングに活躍します。文房具などのフック陳列用にはヘッダー付きタイプ、厚みのある本や箱の包装にはマチ付きタイプがおすすめ。透明な素材が中身を引き立てるのでメルカリ商品の包装用にも人気です。
また、小松原梱包の主力でもあるオーダーメイド・カスタムメイドでオリジナルのOPP袋(透明袋)の製作も小ロット、短納期で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
小松原梱包の主力商品でもある、オリジナル(オーダーメイド)OPP袋(透明袋)は、ご希望のサイズやご要望に適した厚さのOPP袋(透明袋)、ブランドや会社・お店のロゴを印刷したOPP袋(透明袋)を作りたいお客様などにおすすめです。小ロットから短納期で承っていますので、お気軽にお問い合わせください。
クリスタルパックは、様々な商品の陳列や包装に便利な透明のOPP袋です。国産のフィルムを使用していて高品質で安心。包装するものに合わせて定番のA3、B5、B6などぴったりのサイズを選んでいただけます。テープなしのシンプルなSタイプは封を閉じる方法が工夫できるので、上部を折り返してテープで留めれば通常包装に、キュッとまとめてリボンやタイで留めればギフトラッピングにと大変便利です。テープ付のTタイプは時短で封入できて忙しい店舗スタッフの強い味方。そのほか、ヘッダー付やマチ付など用途に合わせて最適なタイプをお選びください。
| Sタイプ (テープなし) |
Tタイプ (テープ付き) |
Hタイプ (ヘッダー付き) |
Gタイプ (底マチ付き) |
Fタイプ (空気穴付き) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
規格 (幅-高 cm) |
用途 |
![]()
|
|
|
|
|
| 2.5-22 | ● | |||||
| 3-3 | ● | |||||
| 3-16 | ● | |||||
| 3.5-11 | ● | |||||
| 3.5-16 | ● | |||||
| 3.5-18 | ● | |||||
| 3.5-22 | 鉛筆1~2本 ボールペン1~2本 |
● | ||||
| 4-8 | ● | ● | ● | |||
| 4-11 | ● | |||||
| 4-15 | ● | |||||
| 4-16 | ● | |||||
| 4-18 | ● | |||||
| 4-25 | 鉛筆3~4本 ボールペン2~3本 |
● | ● | |||
| 4-28 | ● | |||||
| 4.5-11.5 | ● | |||||
| 4.5-23 | ● | |||||
| 5-8 | B9 | ● | ● | ● | ||
| 5-11 | ● | |||||
| 5-12 | ● | |||||
| 5-13 | ● | ● | ||||
| 5-20 | ● | |||||
| 5-25 | ● | ● | ||||
| 5.5-16 | ● | |||||
| 5.5-21 | ● | |||||
| 5.5-30 | ● | |||||
| 5.5-35 | ● | |||||
| 5.5-45 | ● | |||||
| 6-10 | A8・名刺 | ● | ● | ● | ||
| 6-13 | ● | |||||
| 6-16 | ● | ● | ||||
| 6-22 | ● | |||||
| 6-25 | ● | ● | ||||
| 6-30 | ● | |||||
| 6.2-8.9 | トレカミニ | #50 | ||||
| 6.5-8 | ● | |||||
| 6.5-75 | ● | |||||
| 6.6-9.2 | トレカレギュラー | #50 | ||||
| 7-10 | B8・名刺・トレカ | ● | ● | ● | ||
| 7-17 | ● | |||||
| 7-18 | ● | |||||
| 7-22 | ● | |||||
| 7-25 | ● | |||||
| 7-27 | ● | |||||
| 7-35 | ● | |||||
| 7-45 | ● | |||||
| 7.5-10 | ● | |||||
| 7.5-75 | ● | |||||
| 8-12 | A7・ピアス | ● | ● | ● | ||
| 8-13 | ● | |||||
| 8-15 | ● | |||||
| 8-17 | A7縦長め | ● | ||||
| 8-18 | ● | |||||
| 8-25 | ネックレス | ● | ● | |||
| 8-40 | ● | |||||
| 8.5-14 | ● | ● | ||||
| 9-5.7 | テレホンカード | #50 #50(背面白印刷) |
||||
| 9-8 | MD(録音用) | ● | ||||
| 9-10 | ● | ● | ||||
| 9-12 | ● | |||||
| 9-13 | ● | |||||
| 9-15 | チケット | ● | ● | ● | ||
| 9-18 | ● | |||||
| 9-20.5 | 長4(B5横三つ折り/四つ折り) | ● | ● | |||
| 9-25 | ● | ● | ||||
| 9-35 | ● | |||||
| 9.1-13 | ● | |||||
| 9.5-5.8 | カード | #50 | ||||
| 9.5-12 | ● | |||||
| 9.5-13.5 | B7・写真L判 | ● | ||||
| 9.5-17 | ● | |||||
| 9.5-20 | ● | |||||
| 10-15 | 写真L判 | ● | ● | ● | ||
| 10-16.5 | ● | |||||
| 10-20 | ● | |||||
| 10-21 | ● | ● | ||||
| 10-28 | ● | ● | ||||
| 10-35 | ● | |||||
| 10.5-14 | ● | |||||
| 10.5-15.5 | はがき・写真KG判 | ● #40 |
● #40 ボディ |
● | ||
| 10.5-19 | ● | |||||
| 10.5-29 | ● | |||||
| 11-16 | ● | |||||
| 11-17 | A6・ポストカード | ● | ● | ● | ||
| 11-18 | ● | |||||
| 11-22 | ● | ● | ||||
| 11-23 | ● | |||||
| 11-25 | ● | |||||
| 11-30 | ● | ● | ||||
| 11-40 | ● | |||||
| 11-46 | ハイソックス | ● | ||||
| 11.5-11 | MD(音楽ソフト用) | ● ボディ |
||||
| 11.5-21 | ● | |||||
| 12-18 | グリーティングカード | ● | ● | ● | ● | |
| 12-20 | ● | ● | ||||
| 12-23 | ● | ● | ● | |||
| 12-23.5 | 長3(A4横三つ折り) | ● | ● #40 |
|||
| 12-30 | ● | |||||
| 12.5-25 | ● | ● | ||||
| 13-15.5 | CDスリムケース | ● | ||||
| 13-18 | 写真2L判 | ● | ● | |||
| 13-24 | ● | ● | ● | ● | ||
| 13-27 | ● | |||||
| 13-30 | ● | ● | ||||
| 13-46 | ● | |||||
| 14-15.5 | CD(横) | ● #40 ボディ |
||||
| 14-20 | B6・ハンドタオル | ● | ● | ● | ||
| 14-23 | ● | |||||
| 14-25 | ● | |||||
| 14-26 | B6縦長め | ● | ● | ● | ||
| 14-30 | ● | ● | ||||
| 14.2-14.3 | DS | ● | ||||
| 15-14.5 | CD(2枚組) | #40 | ||||
| 15-15 | ● | |||||
| 15-20 | ● | |||||
| 15-25 | 角7 | ● | ● | ● | ● | |
| 15-30 | フェイスタオル | ● | ● | |||
| 15-40 | ● | |||||
| 15-50 | ● | |||||
| 15.3-18 | BD(縦) | ● ボディ |
||||
| 15.3-20.5 | DVD(縦) | ● ボディ |
||||
| 15.5-13 | CD(縦) | ● ボディ |
||||
| 16-22 | ● | |||||
| 16-22.5 | A5 | ● #40 |
● #40 |
|||
| 16-25 | ● | |||||
| 16-28 | A5縦長め | ● | ● | |||
| 16-30 | ● | ● | ● | |||
| 16-33 | ● | |||||
| 16-38 | ● | |||||
| 16-45 | ● | |||||
| 16.5-35 | ● | |||||
| 17-20 | ● | |||||
| 17-25 | 角6 | ● | ||||
| 17-30 | ● | |||||
| 17-33 | ● | |||||
| 17.5-21 | ● | |||||
| 18-14 | BDスリムケース(横) | ボディ | ||||
| 18-23 | ● | |||||
| 18-25 | ● | |||||
| 18-30 | ● | ● | ||||
| 18-35 | ● | |||||
| 18.5-14.5 | BD(横) | ボディ | ||||
| 18-45 | ● | |||||
| 19-25 | ● | |||||
| 19-30 | ● | ● | ||||
| 19-45 | ● | |||||
| 19.5-27 | B5 | ● #40 |
● #40 |
● | ||
| 19.5-38 | ● | |||||
| 20-20 | ● | |||||
| 20-25 | ● | |||||
| 20-30 | ● | ● | ● | |||
| 20.5-32 | ● | |||||
| 20.7-15 | DVD(横) | ● | ||||
| 21-30 | ● | |||||
| 21-21 | ハンカチ | ● | ||||
| 21-33 | 写真ワイド六切 | ● | ||||
| 21.5-30 | ● | ● | ||||
| 21.6-27.7 | 角3・写真六切 | ● | ● | |||
| 22-29 | ● | |||||
| 22-35 | ● | |||||
| 22-40 | ● | ● | ||||
| 22.5-16 | A5横 | ● | ||||
| 22.5-31 | A4 | ● #40 |
● #40 ボディ |
● | ||
| 23-34 | ● | |||||
| 23-36 | Yシャツ ポロシャツ(M) |
● | ● | |||
| 23-40 | ● | |||||
| 23-50 | ● | |||||
| 24-33.2 | 角2・A4大きめ | ● | ● | |||
| 24-37 | ● | |||||
| 24.5-30 | ● | |||||
| 25-25 | ● | |||||
| 25-30 | 色紙 | ● | ||||
| 25-35 | ● | |||||
| 25-40 | Tシャツ ブラウス(M) |
● | ● | |||
| 25-45 | ● | |||||
| 25-55 | ● | |||||
| 25.5-34 | ● | |||||
| 26-26 | ● | |||||
| 26-40 | ブラウス(L) | ● | ● | |||
| 26.5-39 | ● | |||||
| 27-19.5 | B5横 | ● | ||||
| 27-30 | ● | |||||
| 27-38 | B4 | ● #40 |
● #40 |
● | ||
| 27-45 | ● | |||||
| 28-40 | 角1・B4大きめ A4リングファイル |
● | ||||
| 28-43 | Yシャツ ポロシャツ(L) |
● | ||||
| 28-45 | Yシャツ ポロシャツ(L) |
● | ● | |||
| 29-34 | ● | |||||
| 29-37 | ● | |||||
| 30-30 | ● | |||||
| 30-40 | ● | |||||
| 30-45 | 角0・セーター(S) | ● | ● | |||
| 30-46 | ● | |||||
| 31-22.5 | A4横 | ● | ||||
| 31-38 | ● | |||||
| 31-43.5 | A3 | ● | ● | |||
| 31-50 | ● | |||||
| 32-32 | ● | |||||
| 32-40 | ● | |||||
| 32-53 | セーター(M) | ● | ● | ● | ||
| 33-33 | レコード | ● | ||||
| 33-46 | ● | |||||
| 34-48 | ● | |||||
| 34-53 | セーター(L) | ● | ● | |||
| 34-65 | ● | |||||
| 35-35 | ● | |||||
| 35-50 | ● | |||||
| 36-50 | ● | |||||
| 36-54 | ● | ● | ||||
| 36-70 | ● | |||||
| 38-27 | B4横 | ● | ||||
| 38-38 | ● | |||||
| 38-60 | 厚手セーター・パーカー | ● | ● | ● | ||
| 40-55 | ● | |||||
| 40-65 | ● | |||||
| 42-65 | ● | |||||
| 45-70 | ジャンパー ダウンジャケット |
● | ● | |||
| 46-60 | ● | |||||
| 50-70 | ● | |||||
| 65-80 | ● |
ピュアパックは価格を追求したOPP袋です。海外製のフィルムを使用することでよりお買い求め安い価格を実現しました。サイズもテレカ用からハガキ用、A3用など豊富に取り揃えています。特にA4などの定番規格サイズはお買い得。低価格でも透明度などの質は一定のレベルを維持しているので、カタログやパンフレットの発送などでたくさん使用される方、コスト面を重視される方におすすめです。商品の包装に便利なテープ付やフック陳列に便利なヘッダー付のほか、お菓子のギフト包装などに活躍する珍しい三角形(トライアングル)タイプもご用意しています。
| Sタイプ (テープなし) |
Tタイプ (テープ付き) |
HCタイプ (透明ヘッダー付き) |
||
|---|---|---|---|---|
規格 (幅-高 cm) |
用途 |
![]()
|
|
|
| 2.5-22 | ● | |||
| 3.5-11 | ● | |||
| 3.5-22 | 鉛筆1~2本 ボールペン1~2本 |
● | ||
| 4-4 | 缶バッヂΦ30~35mm | ● | ||
| 4-8 | A9 | ● | ● | ● |
| 4-11 | ● | |||
| 4-15 | ● | |||
| 4-16 | ● | |||
| 4-22 | ● | |||
| 4-25 | 鉛筆3~4本 ボールペン2~3本 |
● | ● | |
| 4-28 | ● | |||
| 5-5 | 缶バッヂΦ37~44mm キーホルダー(小) |
● | ||
| 5-8 | B9 | ● | ● | ● |
| 5-13 | ● | |||
| 5-15 | ● | |||
| 5-20 | ● | |||
| 5-25 | ● | |||
| 5.5-35 | ● | |||
| 6-10 | A8・名刺 | ● | ● | ● |
| 6-16 | ボールペン2~3本 | ● | ● | ● |
| 6-22 | ● | |||
| 6-25 | ● | ● | ||
| 6-30 | ● | |||
| 6.5-6.5 | 缶バッヂΦ50~58mm キーホルダー(中) |
● | ||
| 6.5-9 | ● | |||
| 6.5-75 | ● | |||
| 7-10 | B8・名刺・トレカ | ● | ● | ● |
| 7-17 | ● | |||
| 7-18 | ● | |||
| 7-25 | ● | |||
| 7-45 | ● | |||
| 7.5-75 | ● | |||
| 8-12 | A7・ピアス | ● | ● | ● |
| 8-17 | A7縦長め | ● | ||
| 8-18 | ● | |||
| 8-25 | ネックレス | ● | ● | |
| 8-40 | ● | |||
| 8.5-8.5 | 缶バッヂΦ65~76mm キーホルダー(大) |
● | ||
| 9-5.8 | プリペイドカード | ● | ||
| 9-8 | MD(録音用) | ● | ||
| 9-10 | ● | ● | ||
| 9-15 | チケット | ● | ● | ● |
| 9-18 | ● | |||
| 9-20.5 | 長4(B5横三つ折り/四つ折り) | ● バイオ |
● バイオ |
|
| 9-22.5 | 長40(A4横四つ折り) | ● | ● | |
| 9-25 | ● | ● | ||
| 9-35 | ● | |||
| 9.5-12 | ● | |||
| 9.5-13.5 | B7・写真L判 | ● | ● | |
| 9.5-17 | ● | |||
| 9.5-20 | ● | |||
| 9.5-30 | ミニワイン | ● | ||
| 10-15 | 写真L判 | ● | ● | |
| 10-21 | ● | |||
| 10-28 | ● | ● | ||
| 10-35 | ● | |||
| 10.5-15.4 | はがき・写真KG判 | #40小分け | ||
| 10.5-15.5 | はがき・写真KG判 | ● #40 |
● #40 #40小分け |
● |
| 11-16 | ● | |||
| 11-16.9 | A6・ポストカード | #40小分け | ||
| 11-17 | A6・ポストカード | ● #40 |
● #40 #40小分け |
|
| 11-18 | ● | |||
| 11-22 | ● | |||
| 11-23 | ● | |||
| 11-25 | ● | |||
| 11-30 | ● | ● | ||
| 11-40 | ● | |||
| 11-46 | ハイソックス | ● | ||
| 11.5-11 | MD(音楽ソフト用) | ● | ||
| 12-18 | グリーティングカード | ● | ● | |
| 12-20 | ● | |||
| 12-23 | ● | ● | ||
| 12-23.4 | 長3(A4横三つ折り) | #40小分け | ||
| 12-23.5 | 長3(A4横三つ折り) | ● #40 バイオ |
● #40 #40小分け バイオ |
|
| 12-30 | ● | |||
| 12-35 | ハーフワイン | ● | ||
| 13-15.5 | CDスリムケース | ● | ||
| 13-18 | 写真2L判 | ● | ● | |
| 13-18.5 | 少年コミック 文庫・新書 |
● | ||
| 13-22 | ● | |||
| 13-24 | ● | ● | ||
| 13-30 | ● | ● | ||
| 13-46 | ● | |||
| 14-15.5 | CD(横) | ● | ||
| 14-20 | B6・ハンドタオル | ● | ● | |
| 14-26 | B6縦長め | ● | ● | |
| 14-30 | ● | ● | ||
| 15-15 | ● | |||
| 15-20 | ● | |||
| 15-25 | 角7 | ● | ● | ● |
| 15-30 | フェイスタオル | ● | ● | |
| 15-45 | ワイン | ● | ||
| 15-50 | ● | |||
| 15.3-20.5 | DVDトールケース(縦) ミニタオル25cm角 |
● | ||
| 15.5-13 | CD(縦) | ● | ||
| 15.5-19 | 青年コミック・単行本 | ● | ||
| 16-22 | ● | |||
| 16-22.4 | A5 | #40小分け | ||
| 16-22.5 | A5 | ● #40 |
● #40 #40小分け |
|
| 16-28 | A5縦長め | ● | ||
| 16-30 | ● | ● | ● | |
| 16-33 | ● | |||
| 16-45 | ● | |||
| 17-20 | ● | |||
| 17-22 | A5同人誌 | ● | ||
| 17-25 | 角6 | ● | ||
| 17-30 | ● | |||
| 17-33 | ● | |||
| 17.5-21 | ● | |||
| 18-23 | ● | |||
| 18-30 | ● | ● | ||
| 18-35 | ● | |||
| 19-25 | ● | |||
| 19-30 | ● | ● | ||
| 19-45 | ● | |||
| 19.5-26.9 | B5 | #40小分け | ||
| 19.5-27 | B5 | ● #40 バイオ |
● #40 #40小分け バイオ |
● |
| 20-20 | ● | |||
| 20-25 | ● | |||
| 20-26.5 | B5同人誌 | ● | ||
| 20-30 | 角4・B5大きめ | ● | ● | |
| 21-21 | ハンカチ | ● | ||
| 21-33 | 写真ワイド六切 | ● | ||
| 21.6-27.7 | 角3・写真六切 | ● | ● | |
| 22-35 | ● | |||
| 22-40 | ● | ● | ||
| 22.5-30.9 | A4 | #40小分け | ||
| 22.5-31 | A4 | ● #40 バイオ |
● #40 #40小分け バイオ |
● |
| 23-36 | Yシャツ ポロシャツ(M) |
● | ||
| 23-40 | ● | |||
| 24.5-30 | ● | |||
| 24-33.2 | 角2・A4大きめ | ● | ● | |
| 25-25 | ● | |||
| 25-40 | Tシャツ ブラウス(M) |
● | ||
| 25-45 | ● | |||
| 25.3-27.5 | 色紙 | ● | ||
| 26-26 | ● | |||
| 26-40 | ブラウス(L) | ● | ● | |
| 26.5-39 | ● | |||
| 27-37.9 | B4 | #40小分け | ||
| 27-38 | B4 | ● #40 |
● #40 #40小分け |
|
| 27-45 | ● | |||
| 28-40 | 角1・B4大きめ A4リングファイル |
● | ||
| 28-43 | Yシャツ ポロシャツ(L) |
● | ||
| 28-45 | Yシャツ ポロシャツ(L) |
● | ||
| 30-30 | ● | |||
| 30-45 | 角0・セーター(S) | ● | ||
| 30-46 | ● | |||
| 31-43.4 | A3 | #40小分け | ||
| 31-43.5 | A3 | ● #40 |
● #40 #40小分け |
|
| 32-53 | セーター(M) | ● | ||
| 33-33 | レコード | ● | ||
| 33-53 | ● | |||
| 34-53 | セーター(L) | ● | ||
| 34-65 | ● | |||
| 35-35 | ● | |||
| 36-54 | ● | |||
| 36-70 | ● | |||
| 38-38 | ● | |||
| 38-53 | B3 | ● | ● | |
| 38-60 | 厚手セーター パーカー |
● | ● | |
| 40-65 | ● | |||
| 42-65 | ● | |||
| 42.5-60 | A2 | ● | ● | |
| 45-70 | ジャンパー・ダウンジャケット | ● | ||
| 50-70 | ● | |||
| 65-80 | ● |